(財)日弁連法務研究財団と(社)商事法務研究会が主催し、法学検定試験委員会が実施している、法学に関する学力水準を客観的に評価する、わが国唯一の全国規模の検定試験です。法学に関する学力を客観的に評価する唯一の試験として、大学での単位認定、企業の入社・ 配属時等の参考資料として、さまざまな場面で利用されています。また「法学既修者試験(法科大学院既修者試験)」は、各法科大学院の「既修者コース(2年コース)」を目指す受験者のために実施しているもので、法学既修者であることを証明するための資料として、多くの法科大学院で提出を求められています。
なし
4級:4,200円、3級:6,300円、2級:12,600円、法学既修者試験:12,600円
法学検定試験の合格
| 試験区分 | 試験科目 | |
|---|---|---|
| 4級 | 法学入門、憲法、民法、刑法 | |
| 3級 | 一般 | 法学一般、民法、憲法、刑法 |
| 司法 | 法学一般、民法、刑法、民事訴訟法または刑事訴訟法 | |
| 行政 | 法学一般、民法、刑法、行政法 | |
| 企業 | 法学一般、民法、商法、民事訴訟法または労働法 | |
| 2級 | 総合 | 法学基礎論、民法、憲法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法、商法の中から4科目 |
| 司法 | 法学基礎論、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法ほか1科目 | |
| 行政 | 法学基礎論、民法、憲法、民事訴訟法、行政法、ほか1科目 | |
| 企業 | 法学基礎論、民法、行政法、商法ほか1科目 | |
| 法学既修者試験 | 第1部 | 憲法、民法、刑法、(必須試験) |
| 第2部 | 民事訴訟法、刑事訴訟法(必須試験) | |
| 第3部 | 商法(任意試験) | |
| 第4部 | 行政法(任意試験) | |
非公開
| 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 4級 | 4,340名 | 2,444名 | 56.3% |
| 3級 | 4,692名 | 4,692名 | 51.3% |
| 2級 | 1,705名 | 270名 | 15.8% |
| 法学既修者試験(第1+2部受験者) | 3,116名 | 非公開 | 非公開 |
民間資格
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.