貿易などにかかわらず輸出入品に関しては、税関への申告義務があり、輸出入をしようとする者本人であれば(個人でも、企業や団体でも)申告は行えます。しかし、輸出入申告手続きは非常に煩雑で、法律等の専門的知識が必要なため、通常は通関業者と呼ばれる税関への輸出入申告を代行する業者に通関業務を委託する場合がほとんどです。通関業者は法律により通関士を設置しておかなければならず、また税関への輸出入申告に際して、通関書類の審査をし、書類に記名押印する行為だけは、実質的に通関士しか行えない業務です。
なし
3,000円
試験の合格
| 試験科目 | 出題形式および配点 | ||
|---|---|---|---|
| 択一式 | 選択式 | 計算式 | |
| 通関業法 | 10点(10問) | 30点(10問) | |
| 関税法、関税定率法およびその他関税に関する法律、外国為替及び外国貿易法 | 15点(15問) | 35点(15問) | |
| 通関書類の作成要領、その他通関手続の実務 | 5点(5問) | 15点(2問) | |
| 5点(5問) | 5点(5問) | ||
各科目とも満点の60%以上。このうち、通関実務については輸出申告(第1問)及び輸入申告(第2問から第13問)ごとに採点(ただし、輸入申告のうち第2問・第3問を除く総得点がその満点の50%以上であること)
| 年度(試験回) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2007(第41回) | 10,695名 | 820名 | 7.7% |
| 2006(第40回) | 10,357名 | 725名 | 7.0% |
| 2005(第39回) | 9,953名 | 2,466名 | 24.8% |
| 2004(第38回) | 10,191名 | 1,920名 | 18.8% |
| 2003(第37回) | 10,001名 | 1,211名 | 12.1% |
| 2002(第36回) | 9,973名 | 2,848名 | 28.6% |
| 2001(第35回) | 9,970名 | 1,050名 | 10.5% |
国家資格
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.