財団法人日本漢字能力検定協会が実施する検定です。実生活に役立ち、また就職にも有利な検定なので、年々志望者数が増加し、年間250万人以上が志願する人気の検定です。企業の就職面接などにおける重視項目のひとつ『文章表現力』が自然に身に付きます。
なし
1級:5,000円、準1級:4,500円、2級:4,000円
漢字能力検定試験合格
| 試験区分 | レベル(対象文字数) | 出題範囲 |
|---|---|---|
| 1級 | 大学・一般レベル (約6,000字) | 漢字の読み・書取、故事・諺、対義語・類義語 |
| 準1級 | 大学・一般レベル (約3,000字) | 漢字の読み・書取、故事・諺、対義語・類義語 |
| 2級 | 高校卒業レベル (約1,945字) | 漢字の読み・書取、部首、送り仮名、対義語・類義語 |
全試験において満点の80%以上
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 第2回 | 1級 | 1,344名 | 107名 | 8.0% |
| 準1級 | 6,724名 | 358名 | 5.3% | |
| 2級 | 99,675名 | 26,703名 | 26.8% | |
| 平成19年度 第1回 | 1級 | 1,347名 | 115名 | 8.5% |
| 準1級 | 6,546名 | 858名 | 13.1% | |
| 2級 | 104,888名 | 24,923名 | 23.8% | |
| 平成18年度 第3回 | 1級 | 1,298名 | 144名 | 11.1% |
| 準1級 | 6,391名 | 630名 | 9.9% | |
| 2級 | 98,196名 | 25,763名 | 26.2% | |
民間資格
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.