日本中国語協会が実施する語学検定。日本企業の中国進出や北京オリンピックや上海万博の影響で人気急上昇中の語学検定です。総受験者数が50万人に達し、日本企業のグローバル化に伴う中国進出が進む現在においては、最も需要の拡大が予想される語学検定の一つです。
なし
1級:8,500円、準1級:7,500円、2級:6,800円
3級:4,700円、4級:3,650円、準4級:3,000円
中国語検定試験合格
| 試験区分 | 出題内容 |
|---|---|
| 準4級 | 学習を進めていく上での基礎的知識を身につけていること (学習時間60~120時間。一般大学の第二外国語における第一年度前期修了、高等学校における第一年度通年履修、中国語専門学校・講習会等において半年以上の学習程度) |
| 4級 | 平易な中国語を聞き、話すことができること (学習時間120~200時間。一般大学の第二外国語における第一年度履修程度) |
| 3級 | 基本的な文章を読み書きでき、簡単な日常会話ができること (学習時間200~300時間。一般大学の第二外国語における第二年度履修程度) |
| 2級 | 複文を含むやや高度の中国語の文章を読み、3級程度の文章を書くことができること 日常的な話題での会話が行えること |
| 準1級 | 社会生活に必要な中国語を基本的に習得し、通常の文章の中国語訳・日本語訳の簡単な通訳ができること |
| 1級 | 高度な読解力・表現力を有し、複雑な中国語及び日本語(例えば挨拶・講演・会議・会談等)の翻訳・通訳ができること |
| 準4級 | 4級 | 3級 | 2級 | 準1級 | 1級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リスニング | 60点 | 60点 | 65点 | 70点 | 75点 | 85点 |
| 筆記 | 60点 | 60点 | 65点 | 70点 | 75点 | 85点 |
| 試験区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年11月(第63回) | 準4級 | 4,056名 | 2,898名 | 71.4% |
| 4級 | 5,002名 | 1,956名 | 39.1% | |
| 3級 | 5,907名 | 1,912名 | 32.4% | |
| 2級 | 3,259名 | 494名 | 15.2% | |
| 準1級 | 726名 | 68名 | 9.4% | |
| 1級 | 248名 | 6名 | 2.4% | |
| 平成19年 6月(第62回) | 準4級 | 2,425名 | 1,705名 | 70.3% |
| 4級 | 3,462名 | 1,606名 | 46.4% | |
| 3級 | 4,331名 | 1,866名 | 43.1% | |
| 2級 | 2,413名 | 345名 | 14.3% | |
| 準1級 | 670名 | 85名 | 12.7% | |
| 1級 | --- | --- | --- | |
| 平成19年 3月(第61回) | 準4級 | 2,200名 | 1,636名 | 74.4% |
| 4級 | 3,725名 | 2,420名 | 65.0% | |
| 3級 | 4,598名 | 2,334名 | 50.8% | |
| 2級 | 2,437名 | 456名 | 18.7% | |
| 準1級 | 687名 | 60名 | 8.7% | |
| 1級 | --- | --- | --- |
民間資格
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.