文法の知識、和文英訳の技術、英語によるコミュニケーション能力など英語の運用能力を評価する実践的なテストです。スコアの信頼性も高く、その評価は世界的に共通の基準として認められています。現在、ヨーロッパやアジアなど世界60カ国で実施されています。また、就職・転職時に自己アピールとして利用する人もいます。トータルスコアは10~990点で、得点に応じてA~Eレベルの判定。
なし
6,615円
なし
| レベル | TOEICスコア | 運用能力の評価 |
|---|---|---|
| A | 860~990 | Non-Nativeとして十分なコミュニケーションができる。 自己の経験の範囲内では、専門外の分野の話題に対しても十分な理解とふさわしい表現ができる。Native Speakerの域には一歩隔たりがあるとはいえ、語彙・文法・構文のいずれをも正確に把握し、流暢に駆使する力を持っている。 |
| B | 730~855 | どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えている。 通常会話は完全に理解でき、応答もはやい。話題が特定分野にわたっても、対応できる力を持っている。業務上も大きな支障はない。正確さと流暢さに個人差があり、文法・構文上の誤りが見受けられる場合もあるが、意思疎通を妨げるほどではない。 |
| C | 470~725 | 日常生活のニーズを充足し、限定された範囲内では業務上のコミュニケーションができる。 通常会話であれば、要点を理解し、応答にも支障はない。複雑な場面における的確な対応や意思疎通になると、巧拙の差が見られる。基本的な文法・構文は身についており表現力の不足はあっても、ともかく自己の意思を伝える語彙を備えている。 |
| D | 220~465 | 通常会話で最低限のコミュニケーションができる。 ゆっくり話してもらうか、繰り返しや言い換えをしてもらえば、簡単な会話は理解できる。身近な話題であれば応答も可能である。語彙・文法・構文ともに不十分なところは多いが、相手がNon-Nativeに特別な配慮をしてくれる場合には、意思疎通をはかることができる。 |
| E | 10~215 | コミュニケーションができるまでに至っていない。 単純な会話をゆっくり話してもらっても、部分的にしか理解できない。断片的に単語を並べる程度で、実質的な意思疎通の役には立たない。 |
| レベル | TOEFL[iBT] | TOEICスコア |
|---|---|---|
| A | 100~120 | 860~990 |
| B | 76~99 | 730~855 |
| C | 41~75 | 470~725 |
| D | 20~40 | 220~465 |
| E | 0~19 | 10~215 |
受験者は、92,867人(2008年1月第136回試験)
民間資格
TOEICテストには、TOEIC-IPという企業・学校法人向けの団体受験制度があります。これは、組織内での英語能力測定等に使われ、テスト内容は過去の問題が適応されます。また、2006年5月から、より現実に即した状況設定をテスト上で再現されるために問題形式をリニューアル。
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.