建設業の企業での経理部門に所属する人を対象に、建設業会計の知識および処理能力の向上を目的とした検定試験で、平成18年度から、1級および2級を建設業経理士試験、3級および4級を建設業経理事務士試験として実施されている。
なし
1級:(1科目)7,200円、(2科目)10,300円、(3科目)13,300円
2級: 6,100円、3級: 5,100円、4級: 4,100円
建設業経理士/建設業経理事務士試験合格
| 試験区分 | 試験内容 |
|---|---|
| 1級 | 建設業原価計算、財務諸表論、財務分析 |
| 2級 | 建設業簿記、原価計算、会社会計 |
| 3級 | 建設業簿記、原価計算 |
| 4級 | 簿記のしくみ |
非公開
| 級 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 財務諸表 | 4,359名 | 957名 | 22.0% |
| 財務分析 | 2,934名 | 993名 | 33.8% | |
| 原価計算 | 4,024名 | 1,717名 | 42.7% | |
| 2級 | 14,532名 | 6,414名 | 44.1% | |
| 3級 | 5,650名 | 3,582名 | 63.4% | |
| 4級 | 683名 | 536名 | 78.5% | |
民間資格
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.