インテリアのプランニングから照明のセレクトまで行うことで、調和のとれた機能的で快適な住空間を演出する専門家。インテリアの基礎知識はもちろん、住宅の構造や住空間を構成するあらゆる商品の知識を持ちながら、インテリアのプランニングをこなす能力とセンスが必要になるので、建築士や色彩検定などの資格を併せて取得することで、仕事の幅が広がります。
なし
1次試験、2次試験の両受験をする場合13,650円(個別受験の場合、各試験10,500円)
1次試験、2次試験の合格。
| 試験区分 | 試験科目 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 1次試験 | インテリア商品と販売の基礎知識 | インテリア商品・部材、インテリア販売、インテリア情報、コンサルティング、積算・見積、住環境 |
| インテリア計画と技術の基礎知識 | 住宅構造、インテリア構成材、室内環境、インテリア基礎、インテリア計画、表現技法、関連法規 | |
| 2次試験 | 論文 | インテリアコーディネーターとしての資質、能力、職業倫理が備わっていること。また、居住環境(住まいの健康・安全等)、コンサルティング、インテリア計画に関する課題についての問題点の捉え方、理解力、判断力、表現力等を有していること。 |
| プレゼンテーション | 一次合格で理解した基礎知識を基に、多様なインテリア計画に関する基本コンセプトの作成、プランニング、プレゼンテーションの総合的な実務能力を有していること。(図面の作成、色鉛筆を使用して彩色等) |
1次試験は満点の80%以上。 2次試験は満点の60%以上。
| 年度 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第25回(平成19年度) | 13,751 | 2,995 | 21.8% |
| 第24回(平成18年度) | 14,213 | 3,108 | 21.9% |
| 第23回(平成17年度) | 15,342 | 3,169 | 20.7% |
民間資格
1次試験合格者は、次年度から3年間は1次試験が免除されます。
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.