情報技術全般に関する基礎的な知識を活用し、情報システム開発においてプログラム の設計・開発を行うとともに、将来高度な技術者を目指す者を対象とした試験です。
なし
5,100円
基本情報技術者試験の合格
| 試験区分 | 試験科目 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 午前試験 | コンピュータ科学基礎 | 情報の基礎理論、データ構造とアルゴリズム |
| コンピュータシステム | 基本ソフトウェア、ハードソフトウェアなど | |
| システムの開発と運用 | システム運用と保守など | |
| ネットワーク技術 | 通信装置、ネットワークソフトなど | |
| データベース技術 | データベースのモデル・言語・制御 | |
| セキュリティと標準化 | セキュリティ、標準化 | |
| 情報化と経営 | 情報戦略、経営工学、企業会計など | |
| 午後試験 | ハードウェア | 数値の表現、文字の表現、システム構成など |
| ソフトウェア | システムソフトウェア、アプリケーションソフトウェアなど | |
| アルゴリズム | 整列、探索、文字列処理、ファイル処理、図形、グラフ、数値計算 など | |
| データ構造およびデータベース | 基本データ構造、記憶媒体の種類と特徴、ファイルの編成方法など | |
| 通信ネットワーク | データ伝送、伝送制御、TCP/IP、LAN、WANなど | |
| 情報処理技術 | システムの性能、システムの信頼性、リスク管理など | |
| プログラム設計 | システム開発工程、プログラム設計工程、構造化設計など | |
| プログラム開発 | プログラム言語(C、COBOL、Java、アセンブラ)など |
800満点で午前試験、午後試験ともスコア 600 点以上(ただし午前試験、午後試験ともに合格基準を満たすこと)
| 年度(春期) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 60,710人 | 13,902人 | 22.9% |
| 2006年 | 62,613人 | 9,202人 | 14.7% |
| 2005年 | 67,444人 | 9,616人 | 14.3% |
国家試験
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.