情報技術全般に関する基礎的な知識を活用し,情報システム開発において内部設計、プログラムの設計・開発、テストまでの一連のプロセスを担当する技術者が対象の試験です。
なし
5,100円
基本情報技術者試験の合格
| 試験区分 | 試験科目 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 午前試験 | コンピュータ科学基礎 | 情報の基礎理論、データ構造とアルゴリズム |
| コンピュータシステム | 基本ソフトウェア、ハードソフトウェアなど | |
| システムの開発と運用 | システム運用と保守など | |
| ネットワーク技術 | 通信装置、ネットワークソフトなど | |
| データベース技術 | データベースのモデル・言語・制御 | |
| セキュリティと標準化 | セキュリティ、標準化 | |
| 午後試験Ⅰ(記述式)と 午後試験Ⅱ(論述式) | ソフトウェア工学 | ソフトウェア開発におけるモデル、ソフトウェアの要求定義など |
| アルゴリズム | 整列、探索、文字列処理、ファイル処理、図形、グラフ、数値計算 など | |
| システム構成技術 | 集中処理、分散処理など | |
| システム開発 | プログラムの設計・開発など | |
| データ構造およびデータベース | 基本データ構造、記憶媒体の種類と特徴、ファイルの編成方法など | |
| 通信ネットワーク | データ伝送、伝送制御、TCP/IP、LAN、WANなど | |
| 情報セキュリティ | セキュリティマネジメントなど | |
| システム評価 | 開発要件に関する評価など |
800満点で午前試験、午後試験Ⅰ・Ⅱいずれもスコア 600 点以上(ただし午前試験、午後試験Ⅰ・Ⅱともに合格基準を満たすこと)
| 年度(春期) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 30,800人 | 5,600人 | 18.2% |
| 2006年 | 30,312人 | 4,264人 | 14.1% |
| 2005年 | 41,521人 | 6,157人 | 14.8% |
国家試験
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.