コンピュータを利用した設計・デザイン・製図装置の知識・スキルを明確化し、それらが一定水準に達しているかどうかを評価・認定を行うものです。自動車、機械メーカーの設計者もしくは設計補助、建築設計事務所、住宅・設備メーカー、CADインストラクターなどでの仕事をする人が取得しておくべき資格です。
※CAD (Computer Aided Design) =コンピュータ支援による設計なし(ただし、1級試験は2級有資格者)
1級:15,000円、2級:5,500円、基礎:4,000円
CAD利用技術者試験の合格
| 試験区分 | 試験方式 | 出題内容 | |
|---|---|---|---|
| 1級 | 建築 | 実技試験 | RC造:平面図、断面図、立面図、矩計図 木造:平面図、断面図、立面図 |
| 筆記試験 | 建築製図の知識:建築業務の基本知識など 設計情報の電子化:建築CALS/ECなど | ||
| 機械 | 実技試験 | 機構部品の作図:リンク機構、カム機構 投影図からの作図:第三角法 適切な数値からの作図:機械要素部品 | |
| 筆記試験 | 機械製図の知識:機械製図の基本、幾何公差など | ||
| トレース | 実技試験 | 編集・レイヤ設定能力:図形の編集、コマンド操作、レイヤ設定 トレース能力:図面のトレース 投影能力:投影関係と形状理解 | |
| 筆記試験 | 製図の知識:図面の名称、線の種類と用途など | ||
| 2級 | 筆記試験 | CADシステム分野:CADシステムの概要と機能など 製図分野:製図一般、製図の原理と表現方法など | |
| 基礎 | 多肢選択方式 | CADシステムの基礎知識と利用、CADを動作させるコンピュータシステム、ネットワークの基礎知識、情報セキュリティと知的財産、製図の基礎、図形の基礎、三角形・四角形と多角形・円・立体図形など | |
全級ともに満点の70%以上(ただし1級、2級は実技試験・筆記試験が各5割以上)
| 級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 1級(建築) | 809人 | 207人 | 25.6% |
| 1級(機械) | 1,353人 | 146人 | 10.8% |
| 1級(トレース) | 131人 | 64人 | 48.9% |
| 2級 | 8,000人 | 4,046人 | 50.6% |
| 基礎 | 1,400人 | 1,009人 | 72.1% |
民間資格
基礎試験はインターネット環境があるパソコンで受験することができます。
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.