消費者ニーズの変化と商品の多様化が進む現在では、豊富な商品知識と優れた販売技術が必要とされるようになりました。販売士検定では、これらの知識と技術を得られる流通業界唯一の公的資格なので、小売業だけでなく卸売業や製造業などでも必要とされています。
なし
1級: 7,140円、2級: 5,100円、3級: 4,000円
販売士検定試験の合格
| 試験区分 | 試験 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 1級 | 筆記試験 | 商品計画と商品予算、仕入計画と在庫管理、経営とマーケティング、経営計算、市場調査と立地分析、組織と人事管理、販売計画と管理、情報化 |
| 面接試験 | 表現力、説得力、問題意識 | |
| 2級 | 筆記試験 | 小売業の類型、マーチャンダイジング、ストアオペレーション、マーケティング、販売・経営管理 |
| 3級 | 筆記試験 | 小売業の類型、マーチャンダイジング、マーケティング、販売・経営管理 |
筆記試験の得点率が平均70%以上で、1科目ごとの得点が50%以上(ただし、1級試験は面接試験で合格と判定されること)
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 31回(平成16年) | 1,375名 | 140名 | 10.2% |
| 32回(平成17年) | 1,359名 | 125名 | 9.2% |
| 33回(平成18年) | 1,151名 | 129名 | 11.2% |
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 32回(平成16年) | 14,246名 | 10,179名 | 71.5% |
| 33回(平成17年) | 14,278名 | 7,931名 | 55.5% |
| 34回(平成18年) | 13,491名 | 7,508名 | 55.7% |
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 57回(平成18年) | 18,227名 | 10,551名 | 57.9% |
| 58回(平成18年) | 15,085名 | 7,565名 | 50.1% |
| 59回(平成19年) | 15,378名 | 9,649名 | 62.7% |
| 60回(平成19年) | 15,228名 | 9,196名 | 60.4% |
公的資格
資格の有効期限が5年のため、5年ごとに更新が必要です。更新には資格更新講習会、または資格更新通信講座の修了が必要です。
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.