企業規模の大小や業種、業態を問わずに、企業は日々の経営活動を商法等のルールに沿って記録・計算・整理を行います。それを基に財務諸表等を作成し、経営成績と財政状態を明らかにします。簿記を理解することで、企業の経理事務に必要な会計知識、財務諸表を読み取る力、基礎的な企業の経営管理や分析力が身につきます。また、取引先の経営状況を把握できるため、戦略を練るために不可欠な知識でもあります。つまり経理担当者だけでなく、営業マンなど全ての社会人に役立つ資格といえます。
なし
1級: 7,500円、2級: 4,500円、3級: 2,500円、4級: 1,600円
試験の合格
| 級 | 試験科目 | レベル |
|---|---|---|
| 4級 | 商業簿記 (5題以内) | 商業簿記の基礎的知識を有しており、かつ初歩的な実務処理ができる。 |
| 3級 | 商業簿記 (5題以内) | 個人企業における財務担当者として必要な商業簿記に関する知識を有しており、商店、中小企業の経理事務に役立つ。 (基本的な経理関係書類を読み解くことができ、取引相手企業の経営状態などを把握することができるレベルで、営業や管理部門であっても必要な知識といえます) |
| 2級 | 商業簿記・工業簿記 (初歩的な原価計算を含む) (5題以内) | 商企業および工企業における財務担当者として必要な高校程度の商業簿記および工業簿記に関する知識を有する。 (財務諸表を読む力があり、自社および取引相手企業の経営状況を把握できるレベルで、株式会社の経営管理に役立ちます) |
| 1級 | 商業簿記・会計学・ 工業簿記・原価計算 | 大学程度の商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を習得し、財務諸表規則・企業会計に関する法規を理解し、経営管理や経営分析ができる。 (1級合格者は税理士・公認会計士などの難関国家試験への挑戦するための登竜門的資格とされ、税理士、公認会計士の受験資格が与えられます) |
全試験70%以上(ただし1級は、1科目ごとの得点は40%以上)
| 級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 4級 | 1,333名 | 474名 | 35.6% |
| 3級 | 85,872名 | 36,501名 | 42.5% |
| 2級 | 44,242名 | 12,911名 | 29.2% |
| 1級 | 13,345名 | 1,811名 | 13.6% |
民間資格
平成18年5月から会社法の改定が行われ、そのため試験内容も変更しました。
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.