| 団体名 | 学生投資連合USIC | |
|---|---|---|
| 人数 | 200 | |
| 代表者 | 於保 翔大 | |
| 代表者の学校 | 一橋大学 | |
| 連絡先 | info@usic-web.com | |
| ホームページ | ウェブサイト | |
| 男女比 | 未詳 | |
| カテゴリ | ビジネス・政治>投資 | |
| 主な活動場所 | 東京都 | |
| 活動内容を一言で!! | 関東、関西の投資クラブで構成される学生団体であり、フリーペーパー「SPOCK」の発行や、講演会、交流会などを軸に定期的に活動しております。 | |
| 詳細 | USICは2008年に設立された学生投資連合であり、現在関東、関西合わせて11の投資クラブから構成されています。 組織の活動理念として、 ◆学生投資クラブ同士の交流 ◆投資を通じた社会へのアプローチ ◆学生の金融リテラシー向上 の3つを掲げており、これらの理念に基づいた活動を定期的に行っております。 具体的な活動内容としては、学生向け金融・投資のフリーペーパー「SPOCK」の発行と大学生向けの金融への興味を啓発する講演会の主催を行っております。 日本では金融教育の不足や株式投資への偏見などが、経済大国でありながら国民の金融リテラシーが低いという現実を作り出しています。 今後の活動において一人でも多くの学生に金融の大切さを伝え、金融知識の基盤作りに尽力していきたいと考えております。 |
|
©Copyright 2008 Up-Turn All rights reserved.